Features:
- Unique carrier or excipient free ULTRAFREE Coating technology effectively controls Paclitaxel crystallization process resulting in a uniform and stable microcrystal drug coating
- Avert B has uniform coating of 3 µg/mm2 using integrated ULTRAFREE coating Technology which prevents drug flaking during procedure preparation and device tracking
- Effective drug tissue concentration of the lesion site lasts more than 90 days
- Avert B DCB is available in 0.014”,0.018”,0.035” balloon catheter platforms and available in lengths of 40,60,80,100,120,150 and 220mm
Ordering Information:
Avert B-35:
Usable Length AVERT- 0.035″ | Balloon Diameter (mm) | Balloon Length (mm) | Sheath | |
---|---|---|---|---|
100cm | 130cm | |||
AVT040020100035 | AVT040020130035 | 4.00 | 20 | 5F |
AVT050020100035 | AVT050020130035 | 5.00 | 20 | 6F |
AVT060020100035 | AVT060020130035 | 6.00 | 20 | 6F |
AVT070020100035 | AVT070020130035 | 7.00 | 20 | 6F |
AVT080020100035 | AVT080020130035 | 8.00 | 20 | 7F |
AVT090020100035 | AVT090020130035 | 9.00 | 20 | 7F |
AVT100020100035 | AVT100020130035 | 10.00 | 20 | 8F |
AVT120020100035 | AVT120020130035 | 12.00 | 20 | 8F |
AVT040040100035 | AVT040040130035 | 4.00 | 40 | 5F |
AVT050040100035 | AVT050040130035 | 5.00 | 40 | 6F |
AVT060040100035 | AVT060040130035 | 6.00 | 40 | 6F |
AVT070040100035 | AVT070040130035 | 7.00 | 40 | 6F |
AVT080040100035 | AVT080040130035 | 8.00 | 40 | 7F |
AVT040060100035 | AVT040060130035 | 4.00 | 60 | 5F |
AVT050060100035 | AVT050060130035 | 5.00 | 60 | 6F |
AVT060060100035 | AVT060060130035 | 6.00 | 60 | 6F |
AVT070060100035 | AVT070060130035 | 7.00 | 60 | 6F |
AVT080060100035 | AVT080060130035 | 8.00 | 60 | 7F |
AVT040080100035 | AVT040080130035 | 4.00 | 80 | 5F |
AVT050080100035 | AVT050080130035 | 5.00 | 80 | 6F |
AVT060080100035 | AVT060080130035 | 6.00 | 80 | 6F |
AVT040100100035 | AVT040100130035 | 4.00 | 100 | 5F |
AVT050100100035 | AVT050100130035 | 5.00 | 100 | 6F |
AVT060100100035 | AVT060100130035 | 6.00 | 100 | 6F |
AVT040120100035 | AVT040120130035 | 4.00 | 120 | 5F |
AVT050120100035 | AVT050120130035 | 5.00 | 120 | 6F |
AVT060120100035 | AVT060120130035 | 6.00 | 120 | 6F |
AVT040150100035 | AVT040150130035 | 4.00 | 150 | 5F |
AVT050150100035 | AVT050150130035 | 5.00 | 150 | 6F |
AVT060150100035 | AVT060150130035 | 6.00 | 150 | 6F |
AVT040220100035 | AVT040220130035 | 4.00 | 220 | 5F |
AVT050220100035 | AVT050220130035 | 5.00 | 220 | 6F |
AVT060220100035 | AVT060220130035 | 6.00 | 220 | 6F |
Avert B-18:
Usable Length AVERT- 0.018″ | Balloon Diameter (mm) | Balloon Length (mm) | Sheath | |
---|---|---|---|---|
75cm | 130cm | |||
AVT020020075018 | AVT020020130018 | 2.00 | 20 | 4F |
AVT025020075018 | AVT025020130018 | 2.50 | 20 | 4F |
AVT030020075018 | AVT030020130018 | 3.00 | 20 | 4F |
AVT035020075018 | AVT035020130018 | 3.50 | 20 | 4F |
AVT040020075018 | AVT040020130018 | 4.00 | 20 | 5F |
AVT050020075018 | AVT050020130018 | 5.00 | 20 | 6F |
AVT060020075018 | AVT060020130018 | 6.00 | 20 | 6F |
AVT020040075018 | AVT020040130018 | 2.00 | 40 | 4F |
AVT025040075018 | AVT025040130018 | 2.50 | 40 | 4F |
AVT030040075018 | AVT030040130018 | 3.00 | 40 | 4F |
AVT035040075018 | AVT035040130018 | 3.50 | 40 | 4F |
AVT040040075018 | AVT040040130018 | 4.00 | 40 | 5F |
AVT050040075018 | AVT050040130018 | 5.00 | 40 | 6F |
AVT060040075018 | AVT060040130018 | 6.00 | 40 | 6F |
AVT070040075018 | AVT070040130018 | 7.00 | 40 | 6F |
AVT080040075018 | AVT080040130018 | 8.00 | 40 | 7F |
AVT090040075018 | AVT090040130018 | 9.00 | 40 | 7F |
AVT020060075018 | AVT020060130018 | 2.00 | 60 | 4F |
AVT025060075018 | AVT025060130018 | 2.50 | 60 | 4F |
AVT030060075018 | AVT030060130018 | 3.00 | 60 | 4F |
AVT035060075018 | AVT035060130018 | 3.50 | 60 | 4F |
AVT040060075018 | AVT040060130018 | 4.00 | 60 | 5F |
AVT050060075018 | AVT050060130018 | 5.00 | 60 | 6F |
AVT060060075018 | AVT060060130018 | 6.00 | 60 | 6F |
AVT070060075018 | AVT070060130018 | 7.00 | 60 | 6F |
AVT080060075018 | AVT080060130018 | 8.00 | 60 | 7F |
AVT090060075018 | AVT090060130018 | 9.00 | 60 | 7F |
AVT020080075018 | AVT020080130018 | 2.00 | 80 | 4F |
AVT025080075018 | AVT025080130018 | 2.50 | 80 | 4F |
AVT030080075018 | AVT030080130018 | 3.00 | 80 | 4F |
AVT035080075018 | AVT035080130018 | 3.50 | 80 | 4F |
AVT040080075018 | AVT040080130018 | 4.00 | 80 | 5F |
AVT050080075018 | AVT050080130018 | 5.00 | 80 | 6F |
AVT060080075018 | AVT060080130018 | 6.00 | 80 | 6F |
AVT020100075018 | AVT020100130018 | 2.00 | 100 | 4F |
AVT025100075018 | AVT025100130018 | 2.50 | 100 | 4F |
AVT030100075018 | AVT030100130018 | 3.00 | 100 | 4F |
AVT035100075018 | AVT035100130018 | 3.50 | 100 | 4F |
AVT040100075018 | AVT040100130018 | 4.00 | 100 | 5F |
AVT050100075018 | AVT050100130018 | 5.00 | 100 | 6F |
AVT060100075018 | AVT060100130018 | 6.00 | 100 | 6F |
AVT025120075018 | AVT025120130018 | 2.50 | 120 | 4F |
AVT030120075018 | AVT030120130018 | 3.00 | 120 | 4F |
AVT035120075018 | AVT035120130018 | 3.50 | 120 | 4F |
AVT040120075018 | AVT040120130018 | 4.00 | 120 | 5F |
AVT050120075018 | AVT050120130018 | 5.00 | 120 | 6F |
AVT060120075018 | AVT060120130018 | 6.00 | 120 | 6F |
AVT020150075018 | AVT020150130018 | 2.00 | 150 | 4F |
AVT025150075018 | AVT025150130018 | 2.50 | 150 | 4F |
AVT030150075018 | AVT030150130018 | 3.00 | 150 | 4F |
AVT035150075018 | AVT035150130018 | 3.50 | 150 | 4F |
AVT040150075018 | AVT040150130018 | 4.00 | 150 | 5F |
AVT050150075018 | AVT050150130018 | 5.00 | 150 | 6F |
AVT060150075018 | AVT060150130018 | 6.00 | 150 | 6F |
AVT020220075018 | AVT020220130018 | 2.00 | 220 | 4F |
AVT025220075018 | AVT025220130018 | 2.50 | 220 | 4F |
AVT030220075018 | AVT030220130018 | 3.00 | 220 | 4F |
AVT035220075018 | AVT035220130018 | 3.50 | 220 | 4F |
AVT040220075018 | AVT040220130018 | 4.00 | 220 | 5F |
AVT050220075018 | AVT050220130018 | 5.00 | 220 | 6F |
AVT060220075018 | AVT060220130018 | 6.00 | 220 | 6F |
Avert B-14:
Usable Length AVERT- 0.014″ | Balloon Diameter (mm) | Balloon Length (mm) | Sheath | |
---|---|---|---|---|
130cm | 150cm | |||
AVT015015013014 | AVT015015015014 | 1.50 | 15 | 4F |
AVT02002013014 | AVT02002015014 | 2.00 | 20 | 4F |
AVT02502013014 | AVT02502015014 | 2.50 | 20 | 4F |
AVT03002013014 | AVT03002015014 | 3.00 | 20 | 4F |
AVT03502013014 | AVT03502015014 | 3.50 | 20 | 4F |
AVT02003013014 | 2.00 | 30 | 4F | |
AVT02503013014 | 2.50 | 30 | 4F | |
AVT03003013014 | 3.00 | 30 | 4F | |
AVT03503013014 | 3.50 | 30 | 4F | |
AVT01504013014 | AVT01504015014 | 1.50 | 40 | 4F |
AVT02004013014 | AVT02004015014 | 2.00 | 40 | 4F |
AVT02504013014 | AVT02504015014 | 2.50 | 40 | 4F |
AVT03004013014 | AVT03004015014 | 3.00 | 40 | 4F |
AVT03504013014 | AVT03504015014 | 3.50 | 40 | 4F |
AVT01506013014 | 1.50 | 60 | 4F | |
AVT02006013014 | 2.00 | 60 | 4F | |
AVT02506013014 | 2.50 | 60 | 4F | |
AVT03006013014 | 3.00 | 60 | 4F | |
AVT03506013014 | 3.50 | 60 | 4F | |
AVT01508013014 | AVT01508015014 | 1.50 | 80 | 4F |
AVT02008013014 | AVT02008015014 | 2.00 | 80 | 4F |
AVT02508013014 | AVT02508015014 | 2.50 | 80 | 4F |
AVT03008013014 | AVT03008015014 | 3.00 | 80 | 4F |
AVT03508013014 | AVT03508015014 | 3.50 | 80 | 4F |
AVT01510013014 | AVT01510015014 | 1.50 | 100 | 4F |
AVT02010013014 | AVT02010015014 | 2.00 | 100 | 4F |
AVT02510013014 | AVT02510015014 | 2.50 | 100 | 4F |
AVT03010013014 | AVT03010015014 | 3.00 | 100 | 4F |
AVT03510013014 | AVT03510015014 | 3.50 | 100 | 4F |
AVT01512013014 | AVT01512015014 | 1.50 | 120 | 4F |
AVT02012013014 | AVT02012015014 | 2.00 | 120 | 4F |
AVT02512013014 | AVT02512015014 | 2.50 | 120 | 4F |
AVT03012013014 | AVT03012015014 | 3.00 | 120 | 4F |
AVT03512013014 | AVT03512015014 | 3.50 | 120 | 4F |
AVT02015013014 | AVT02015015014 | 2.00 | 150 | 4F |
AVT02515013014 | AVT02515015014 | 2.50 | 150 | 4F |
AVT03015013014 | AVT03015015014 | 3.00 | 150 | 4F |
AVT03515013014 | AVT03515015014 | 3.50 | 150 | 4F |
AVT02522013014 | AVT02522015014 | 2.50 | 220 | 4F |
AVT03022013014 | AVT03022015014 | 3.00 | 220 | 4F |
AVT03522013014 | AVT03522015014 | 3.50 | 220 | 4F |
AVT04010013014 | AVT04010015014 | 4.00 | 100 | 4F |
AVT05010013014 | AVT05010015014 | 5.00 | 100 | 4F |
AVT06010013014 | AVT06010015014 | 6.00 | 100 | 4F |
AVT02012013014 | AVT02012015014 | 2.00 | 120 | 4F |
AVT02512013014 | AVT02512015014 | 2.50 | 120 | 4F |
AVT03012013014 | AVT03012015014 | 3.00 | 120 | 4F |
AVT03512013014 | AVT03512015014 | 3.50 | 120 | 4F |
AVT04012013014 | AVT04012015014 | 4.00 | 120 | 4F |
AVT05012013014 | AVT05012015014 | 5.00 | 120 | 4F |
AVT06012013014 | AVT06012015014 | 6.00 | 120 | 4F |
AVT01515013014 | AVT01515015014 | 1.50 | 150 | 4F |
AVT02015013014 | AVT02015015014 | 2.00 | 150 | 4F |
AVT03015013014 | AVT03015015014 | 3.00 | 150 | 4F |
AVT03515013014 | AVT03515015014 | 3.50 | 150 | 4F |
AVT04015013014 | AVT04015015014 | 4.00 | 150 | 4F |
AVT05015013014 | AVT05015015014 | 5.00 | 150 | 4F |
AVT06015013014 | AVT06015015014 | 6.00 | 150 | 4F |
AVT02022013014 | AVT02022015014 | 2.00 | 220 | 4F |
AVT02522013014 | AVT02522015014 | 2.50 | 220 | 4F |
AVT03022013014 | AVT03022015014 | 3.00 | 220 | 4F |